Терминалы сбора данных Motorola/Zebra/Symbol МС3200 Rotate сняты с производства, но ограниченное количество всё ещё доступно. Также доступны бу терминалы сбора данных Zebra МС33 и восстановленные устройства. Цена варьируется, актуальную стоимость и сроки уточняйте по телефону у менеджеров.
Мобильный терминал данных Zebra MC3200 представляет популярную серию терминалов Zebra MC3000 и существует в трех модификациях: MC3200 Gun (пистолетная рукоятка), MC3200 Straight(монолитный корпус), и MC 3200 Rotate (поворотная сканирующая головка). Последняя модификация терминала MC3200 Rotate особенно удобна в тех случаях, когда доступ к штрих коду товара затруднен (например, на складах, где товары расположены на стеллажах близко друг к другу).
Портативный компьютер MC3200 характеризуется традиционной для компании Zebra (Motorola) непревзойденной надежностью и долговечностью в сочетании с прекрасными функционалными характеристиками. MC3200 Rotate работает на основе мощного двуядерного 1 ГГц процессора, имеет стандартнй объем памяти 512 MB RAM/2 GB Flash (с возможностью увеличения до 32 ГБ MicroSD), совместим как с ОС Windows, так и с Android.
Терминал MC 3200 Rotate применим в случаях, когда необходимо высокоскоростное и качественное считывание одномерных линейных штрих кодов при помощи лазерного сканирующего модуля, вмонтированного в поворотную головку.
Кроме того, производитель оснастил данное устройство надежной аккумуляторной литий-ионной батареей с увеличенной емкостью 4800 мAч.
Для высокоскоростной беспроводной передачи больших объемов информации предусмотрены интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi, проводное соединение осуществляется при помощи USB и RS 232.
3-х дюймовый цветной сенсорный экран с резистивной панелью и закаленным стеклом, удобная 28-кнопочная цифровая клавиатура в сочетании с небольшим весом и компактными габаритами делают ТСД Zebra MC 3200 Rotate очень удобным при длительной эксплуатации, поскольку не вызывает перенапряжения кисти руки оператора.
Мобильный компьютер Zebra MC 3200 Rotate – это прекрасное сочетание традиционного качества от компании Motorola и хороших технических характеристик.
Преимущества мобильного терминала сбора данных Motorola/Zebra/Symbol МС3200 Rotate:
- поворотная сканирующая головка;
- ОС Windows или Android;
- варианты клавиатур: 28, 38 и 48 клавиш;
- аккумулятор увеличенной емкости 4800 мAч;
- беспроводная связь Bluetooth и Wi-Fi;
- ударопрочный корпус;
- герметичность корпуса IP54;
- традиционное качество Zebra Technologies.
Технические характеристики | |
Процессор | Dual core 800 MHz OMAP4 Processor |
Память |
512 MB RAM/2 GB Flash (Standard) Слот Micro SD (поддерживает до 32 Гб MicroSDHC) |
ОС | Windows Embedded Compact 7.0 |
Экран |
Химически укрепленное стекло, резистивный сенсорный 3.0 дюйма, цветной (TFT) (320 x 320) |
Беспроводная связь | Bluetooth v2.1 с EDR и Wi-Fi IEEE® 802.11a/b/g/n |
Проводной интерфейс | USB, RS-232 |
Камера | |
Встроенный сканер штрихкодов | Лазерный сканер 1D |
Голосовая связь и аудио | Динамик, микрофон и гарнитура (2,5 мм разъем) |
Клавиатура | 28-кнопочная цифровая |
Аккумулятор | Li-Ion высокая емкость 4800мAч |
Класс защиты | IP54 |
Рабочая температура | От -20 до +50°C |
Ударопрочность | Выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1,2 м |
Габариты | 212 x 82 x 40 мм |
Вес | 372 г |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GL2HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 28 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-GL4HCLE0A | MC32N0, 802.11 a/b/g/n, Bluetooth, Gun, 1D SE96x, Color-touch display, 48 Key, High Capacity Battery, CE 7.x Pro, 512MB RAM/2GB ROM, English, World Wide |
MC32N0-RL2SCLE0A | Rotating head, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, Standard Capacity Battery. |
MC32N0-GI2HCLE0A | Gun grip, 2D Imager, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery. |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL3HCLE0A | Straight shooter, 1D Laser Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
MC32N0-SL2HCLE0A | Straight shooter, 2D imager Scanner, Windows Embedded Compact 7, 28 key Keypad, Wi-Fi (802.11a/b/g/n), Bluetooth, High Capacity Battery |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GF3HAHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, ANDROID , 1GB RAM/4GB ROM, ENGLISH, INTERACTIVE SENSOR, WORLD WIDE |
MC32N0-GF3HCHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N; BLUETOOTH; FULL AUDIO; GUN; 2D IMAGER SE4750 EXTENDED RANGE; COLOR-TOUCH DISPLAY; 38 KEY; HIGH CAPACITY BATTERY; C E7.X PRO ; 1GB RAM/4GB ROM; ENGLISH; INTERACTIVE SENSOR; WORLD WIDE |
MC32N0-GI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;ADR;1/4G;IST |
MC32N0-GI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL2HCLE0A | Терминал MC32:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL2SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL2SCLE0A | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SCLK0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;KR |
MC32N0-RL3HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL3SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL3SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D; 28KY;2X;ADR;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCLE0A | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;28KY;2X;CE7;512/2GB;WW |
MC32N0-SI2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI3HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI3HCHEIA | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;38 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI4HCHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HCLE0TN | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;TN |
MC32N0-SL2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;1X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
Аксессуары ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
CRD-MC32-100INT-01 | KIT: MC32 CRADLE 1 SLOT KIT INT |
CRD3000-401CES | KIT:MC3X 4 SLOT CHARGE ONLY CRADLE KIT |
CRD3X01-401EES | KIT:4 SLOT ETHERNET CRADKE KIT INTL |
SAC-MC32-400INT-01 | KIT:MC32 4 SLOT BATTERY CHARGER INT |
25-68596-01R | CBL:USB/CRD30XX |
25-63852-01R | CBL ASSY: RS232; CRADLE |
BTRY-MC32-01-01 | BATTERY PACK;LITHIUM POLYMER; MAH;MC3200 STND CAPACITY BATTERY |
BTRY-MC32-02-01 | BATTERY PACK;LITHIUM ION;MC3200 HIGH CAPACITY BATTERY |
Руководство пользователя ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vA) здесь.
Руководство по интеграции ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vB) здесь.
Cпецификация ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 здесь.
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА СБОРА ДАНИХ ZEBRA MC3200 (АНГЛ).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Мобильный компьютер Symbol MC3200.